■ GAMME JUNIORS – VOS GARANTIES
Une offre à destination des jeunes de moins de 27 ans…
Nous avons sélectionné pour vous une offre santé individuelle et responsable.
Elle offre un large choix de garanties et la possibilité de compléter ces garanties avec des prestations de confort facultatives.
GAMME JUNIORS – VOS GARANTIES
Exemples de remboursements
Gamme JUNIORS – Régime complémentaire frais médicaux
Pour plus de compréhension de vos remboursements, nous avons converti les taux de la Base de Remboursement en euros.
Soins médicaux courants
CONSULTATION / VISITE DU MEDECIN TRAITANT | JUNIORS 4 | JUNIORS 5 |
---|---|---|
Généraliste conventionné signataire du CAS (1) | 23.00 € | 23.00 € |
Remboursement sécurité sociale sur une base de 23 € | 15.10 € | 15.10 € |
Participation forfaitaire non prise en charge | 1.00 € | 1.00 € |
Remboursement de votre mutuelle6 | 6.90 € | 6.90 € |
Reste à charge de l’assuré | 0.00 € | 0.00 € |
CONSULTATION / VISITE DU MEDECIN CORRESPONDANT POUR SUIVI REGULIER | JUNIORS 4 | JUNIORS 5 |
---|---|---|
Généraliste conventionné signataire du CAS (1) | 35.00 € | 35.00 € |
Remboursement sécurité sociale sur une base de 28 € | 18.60 € | 18.60 € |
Participation forfaitaire non prise en charge | 1.00 € | 1.00 € |
Remboursement de votre mutuelle | 15.40 € | 8.40 € |
Reste à charge de l’assuré | 0.00 € | 7.00 € |
CONSULTATION / VISITE DU MEDECIN CORRESPONDANT POUR SUIVI REGULIER | JUNIORS 4 | JUNIORS 5 |
---|---|---|
Spécialiste conventionné non signataire du CAS (1) | 50.00 € | 50.00 € |
Remboursement sécurité sociale sur une base de 23 € | 15.10 € | 15.10 € |
Participation forfaitaire non prise en charge | 1.00 € | 1.00 € |
Remboursement de votre mutuelle | 23.00 € | 6.90 € |
Reste à charge de l’assuré | 10.90 € | 27.00 € |
Hospitalisation
CHIRURGIE + CHAMBRE PARTICULIERE MEDICALE OU CHIRURGICALE | JUNIORS 4 | JUNIORS 5 |
---|---|---|
Dépense totale | 800.00 € | 800.00 € |
Acte de chirurgie – Chirurgien conventionné secteur 2 signataire du CAS (1) | 600.00 € | 600.00 € |
Remboursement Sécurité sociale sur une base de 80% de la BR (2) à 312.50 € | 250.00 € | 250.00 € |
Chambre particulière – Forfait sur une base de 5 jours à 40€ par jour | 200.00 € | 200.00 € |
Remboursement Sécurité sociale3 | 0.00 € | 0.00 € |
Remboursement de votre mutuelle – Acte de chirugie | 350.00 € | 250.00 € |
Remboursement de votre mutuelle – Chambre particulière | 200.00 € | 150.00 € |
Reste à charge / assuré | 0.00 € | 150.00 € |
Dentaire
COURONNE | JUNIORS 4 | JUNIORS 5 |
---|---|---|
Prothèse dentaire sur dent visible (céramométallique reconnue et prise en charge par la S, à l’exclusion de l’implantologie) | 510.00 € | 510.00 € |
Remboursement Sécurité sociale PFC avec une BR (2) à 107.50 € | 75.25 € | 75.25 € |
Remboursement de votre mutuelle | 32.25 € | 139.75 € |
Reste à charge / assuré | 402.50 € | 295.00 € |
Optique
LUNETTES | JUNIORS 4 | JUNIORS 5 |
---|---|---|
Dépense totale | 270 € | 270 € |
Achat d’une monture | 110 € | 110 € |
Remboursement Sécurité sociale avec une BR (2) à 2.84 € | 1.70 € | 1.70 € |
Verre blanc simple foyer code LPP (1) 2259966 Sphère de -6 à +- dioptries et cylindre entre 0 et 4 | 80 € / verre 160 € les deux |
80 € / verre 160 € les deux |
Remboursement Sécurité sociale avec une BR (2) à 3.66 € / verre | 4.40 € | 4.40 € |
Remboursement de votre mutuelle – Monture | 1.14 € | 85.00 € |
Remboursement de votre mutuelle – Verres – Option 1 | – | Pack 0 € de reste à charge sur les verres sélection REGARD |
Reste à charge / assuré avec Option 1 uniquement sur la monture, les verres étant intégralement couverts | – | 23.30 € |
Remboursement de votre mutuelle – Verres – Option 2 | 2.92 € | 95.00 € |
Reste à charge / assuré avec Option 2 sur la monture et les verres | 259.84 € | 83.90 € |
INFORMATIONS
Pour toute information concernant votre mutuelle santé, n’hésitez pas à nous contacter.