■ GAMME DYNAMIQUE – VOS GARANTIES
A destination de tous les particuliers, quel que soit leur âge…
Nous avons sélectionné pour vous une offre santé individuelle et responsable.
Elle offre un large choix de garanties et la possibilité de compléter ces garanties avec des prestations de confort facultatives.
Exemples de remboursements
Gamme DYNAMIQUE – Régime complémentaire frais médicaux
Pour plus de compréhension de vos remboursements, nous avons converti les taux de la Base de Remboursement en euros.
Soins médicaux courants
CONSULTATION / VISITE DU MEDECIN TRAITANT | DYNAMIQUE 2 | DYNAMIQUE 4 | DYNAMIQUE 6 | DYNAMIQUE 8 |
---|---|---|---|---|
Généraliste conventionné signataire du CAS (1) | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
Remboursement sécurité sociale sur une base de 23 € | 15.10 € | 15.10 € | 15.10 € | 15.10 € |
Participation forfaitaire non prise en charge | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € |
Remboursement de votre mutuelle | 13.90 € | 13.90 € | 13.90 € | 13.90 € |
Reste à charge de l’assuré | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
CONSULTATION / VISITE DU MEDECIN CORRESPONDANT POUR SUIVI REGULIER | DYNAMIQUE 2 | DYNAMIQUE 4 | DYNAMIQUE 6 | DYNAMIQUE 8 |
---|---|---|---|---|
Généraliste conventionné signataire du CAS (1) | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
Remboursement sécurité sociale sur une base de 28 € | 18.60 € | 18.60 € | 18.60 € | 18.60 € |
Participation forfaitaire non prise en charge | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € |
Remboursement de votre mutuelle | 20.40 € | 20.40 € | 20.40 € | 20.40 € |
Reste à charge de l’assuré | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
CONSULTATION / VISITE DU MEDECIN CORRESPONDANT POUR SUIVI REGULIER | DYNAMIQUE 2 | DYNAMIQUE 4 | DYNAMIQUE 6 | DYNAMIQUE 8 |
---|---|---|---|---|
Spécialiste conventionné non signataire du CAS (1) | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Remboursement sécurité sociale sur une base de 23 € | 15.10 € | 15.10 € | 15.10 € | 15.10 € |
Participation forfaitaire non prise en charge | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € |
Remboursement de votre mutuelle | 16.10 € | 29.90 € | 29.90 € | 29.90 € |
Reste à charge de l’assuré | 17.80 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
CONSULTATION / VISITE DU MEDECIN CORRESPONDANT POUR SUIVI REGULIER | DYNAMIQUE 2 | DYNAMIQUE 4 | DYNAMIQUE 6 | DYNAMIQUE 8 |
---|---|---|---|---|
Spécialiste non conventionné | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Remboursement sécurité sociale sur une base de 1.22 € | 0.85 € | 0.85 € | 0.85 € | 0.85 € |
Remboursement de votre mutuelle | 0.37 € | 0.74 € | 0.98 € | 0.98 € |
Reste à charge de l’assuré | 58.78 € | 58.41 € | 58.17 € | 58.17 € |
Hospitalisation
CHIRURGIE + CHAMBRE PARTICULIERE MEDICALE OU CHIRURGICALE | DYNAMIQUE 2 | DYNAMIQUE 4 | DYNAMIQUE 6 | DYNAMIQUE 8 |
---|---|---|---|---|
Dépense totale | 800.00 € | 800.00 € | 800.00 € | 800.00 € |
Acte de chirurgie – Chirurgien conventionné secteur 2 signataire du CAS (1) | 500.00 € | 500.00 € | 500.00 € | 500.00 € |
Remboursement Sécurité sociale sur une base de 80% de la BR (2) à 312.50 € | 250.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 250.00 € |
Chambre particulière – Forfait sur une base de 10 jours à 30€ par jour | 300.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 300.00 € |
Remboursement Sécurité sociale | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Remboursement de votre mutuelle – Acte de chirugie | 250.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 250.00 € |
Remboursement de votre mutuelle – Chambre particulière | 300.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 300.00 € |
Reste à charge / assuré | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Dentaire
COURONNE | DYNAMIQUE 2 | DYNAMIQUE 4 | DYNAMIQUE 6 | DYNAMIQUE 8 |
---|---|---|---|---|
Prothèse dentaire sur dent visible (céramométallique reconnue et prise en charge par la S, à l’exclusion de l’implantologie) | 510.00 € | 510.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
Remboursement Sécurité sociale PFC avec une BR (2) à 107.50 € | 75.25 € | 75.25 € | 75.25 € | 75.25 € |
Remboursement de votre mutuelle | 139.50 € | 247.25 € | 376.25 € | 434.75 € |
Reste à charge / assuré | 295.00 € | 187.50 € | 58.50 € | 0 € |
Appareillage
EQUIPEMENT AUDIOPROTHESE | DYNAMIQUE 2 | DYNAMIQUE 4 | DYNAMIQUE 6 | DYNAMIQUE 8 |
---|---|---|---|---|
Appareillage auditif pour un assuré de + de 20 ans pour 2 oreilles | 2000 € (1000 € / oreille) |
2000 € (1000 € / oreille) |
2000 € (1000 € / oreille) |
2000 € (1000 € / oreille) |
Remboursement Sécurité sociale avec une BR (2) à 199.71 € / oreille | 239.66 € | 239.66 € | 239.66 € | 239.66 € |
Remboursement de votre mutuelle 2 oreilles | 359.76 € | 1559.76 € | 1759.76 € | 1760.34 € |
Reste à charge / assuré | 1400.58 € | 600.58 € | 0.58 € | 0 € |
EQUIPEMENT GRAND APPAREILLAGE | DYNAMIQUE 2 | DYNAMIQUE 4 | DYNAMIQUE 6 | DYNAMIQUE 8 |
---|---|---|---|---|
Achat d’un fauteuil roulant propulsion manuelle | 2000 € | 2000 € | 2000 € | 2000 € |
Remboursement Sécurité sociale avec une BR (2) à 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € |
Remboursement de votre mutuelle | 100 € | 500 € | 1300 € | 1550 € |
Reste à charge / assuré | 1450 € | 1050€ | 250 € | 0 € |
Optique
LUNETTES | DYNAMIQUE 2 | DYNAMIQUE 4 | DYNAMIQUE 6 | DYNAMIQUE 8 |
---|---|---|---|---|
Dépense totale | 270 € | 270 € | 270 € | 270 € |
Achat d’une monture | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € |
Remboursement Sécurité sociale avec une BR (2) à 2.84 € | 1.70 € | 1.70 € | 1.70 € | 1.70 € |
Verre blanc simple foyer code LPP (1) 2259966 Sphère de -6 à +6 dioptries et cylindre entre 0 et 4 | 80 € / verre 160 € les deux |
80 € / verre 160 € les deux |
80 € / verre 160 € les deux |
80 € / verre 160 € les deux |
Remboursement Sécurité sociale avec une BR (2) à 3.66 € / verre | 4.40 € | 4.40 € | 4.40 € | 4.40 € |
Remboursement de votre mutuelle – Monture | 70.00 € | 100.00 € | 108.30 € | 108.30 € |
Remboursement de votre mutuelle – Verres – Option 1 | Pack 0 € de reste à charge sur les verres sélection REGARD | Pack 0 € de reste à charge sur les verres sélection REGARD | Pack 0 € de reste à charge sur les verres sélection CRISTAL | Pack 0 € de reste à charge sur les verres sélection VISION |
Reste à charge / assuré avec Option 1 uniquement sur la monture, les verres étant intégralement couverts | 28.30 € | 8.30 € | 0 € | 0 € |
Remboursement de votre mutuelle – Verres – Option 2 | 80.00 € | 100.00 € | 155.60 € | 155.60 € |
Reste à charge / assuré avec Option 2 sur la monture et les verres | 113.90 € | 63.90 € | 0 € | 0 € |
LUNETTES | DYNAMIQUE 2 | DYNAMIQUE 4 | DYNAMIQUE 6 | DYNAMIQUE 8 |
---|---|---|---|---|
Dépense totale | 630 € | 630 € | 630 € | 630 € |
Achat d’une monture | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € |
Remboursement Sécurité sociale avec une BR (2) à 2.84 € | 1.70 € | 1.70 € | 1.70 € | 1.70 € |
Verre blanc multifocal ou progressif code LPP (1) 2290396 Sphère de -4 à +4 dioptries et cylindre = 0 | 250 € / verre 500 € les deux |
250 € / verre 500 € les deux |
250 € / verre 500 € les deux |
250 € / verre 500 € les deux |
Remboursement Sécurité sociale avec une BR (2) à 7.32 € / verre | 8.78 € | 8.78 € | 8.78 € | 8.78 € |
Remboursement de votre mutuelle – Monture | 70.00 € | 100.00 € | 128.30 € | 128.30 € |
Remboursement de votre mutuelle – Verres – Option 1 | Pack 0 € de reste à charge sur les verres sélection REGARD | Pack 0 € de reste à charge sur les verres sélection REGARD | Pack 0 € de reste à charge sur les verres sélection CRISTAL | Pack 0 € de reste à charge sur les verres sélection VISION |
Reste à charge / assuré avec Option 1 uniquement sur la monture, les verres étant intégralement couverts | 58.30 € | 28.30 € | 0 € | 0 € |
Remboursement de votre mutuelle – Verres – Option 2 | 180 € | 300 € | 410 € | 491.22 € |
Reste à charge / assuré avec Option 2 sur la monture et les verres | 369.52 € | 219.52 € | 81.22 € | 0 € |
INFORMATIONS
Pour toute information concernant votre mutuelle santé, n’hésitez pas à nous contacter.